Tablă cu detensionare suplimentară
Descriere
produs
Oferim clienților noștri foi de oțel cu detensionare suplimentară, procesate mecanic după tăierea în foi, conform celor mai înalte standarde de calitate. Foaia de oțel detensionată este ideală pentru tăierea cu laser sau plasmă, garantând o planeitate superioară după procesul de tăiere termică: ≤ 2mm/metru, conform standardului EN10029/10, clasa S.
Caracteristici Cheie:
- Planeitate garantată după tăierea termică
- Recomandată pentru tăiere cu laser și plasmă
Aceste caracteristici tehnice avansate permit îndeplinirea celor mai stricte cerințe din medii de producție automatizate.
Beneficii:
- Pierderi reduse: Folosind foi de oțel detensionate, se minimizează riscul de deformări.
- Performanță excelentă în medii automatizate: Ideală pentru aplicații în care precizia și fiabilitatea sunt esențiale.
Alegerea unei foi de oțel cu detensionare suplimentară asigură o optimizare semnificativă a proceselor industriale, îmbunătățind eficiența și reducând costurile de producție (rebuturile).

Specificații
produs
Clasa Otel | Grosimi disponibile | Marimi disponibile |
---|---|---|
(EN10025-2/19) | (EN10051/10) | |
S235 JR+N S235 JRC+N | 2 -12 mm | 1000x2000 mm |
1250x2500 mm | ||
1500x3000 mm | ||
15mm | 1500x3000 mm | |
S355 J2+N | 2 -12 mm | 1000x2000 mm |
1250x2500 mm | ||
1500x3000 mm | ||
15mm | 1500x3000 mm | |
(EN10149-2/13) | (EN10051/10) | |
S355 MC | 2 -12 mm | 1000x2000 mm |
1250x2500 mm | ||
1500x3000 mm | ||
15mm | 1500x3000 mm | |
S420 MC | ||
3 - 12 mm | 1500x3000 mm | |
3 - 12 mm | ||
S460MC | 1500x3000 mm | |
S700 MC | ||
5 - 15 mm | 1500x3000 mm | |
(EN10111/08) | (EN10051/10) | |
DD11 | 2 -8 mm | |
1250x2500 mm | ||
1500x3000 mm | ||
(EN10028-2/17) | (EN10029/10tr.A) | |
P265 GH | 3 - 6 mm | |
1500x3000 mm |
Dorești sa afli mai multe? Contacteaza-ne
Colegii noștri vă vor oferi suport în alegerea soluției potrivite.
